| 備品台帳 | 総務部 | |||||
| ※現在保有している備品。除却済みのものは下段に一括で記載。 | ||||||
| 管理番号 | 品名 | 取得 | 取得価額 | 設置場所 | 状態 | 備考 |
| No.0001 | 事務机(両袖) | 1987.04 | 68,000 | 本社4階 社長室 | 使用中 | 大阪本社より移設(1998.09) |
| No.0002 | 卓上ライター(来客用) | 1987.04 | 24,000 | 本社4階 社長室 | 保管 | |
| No.0187 | 書棚(スチール) | 1998.09 | 42,000 | 本社4階 社長室 | 使用中 | |
| No.0188 | 応接セット | 1998.09 | 186,000 | 本社4階 社長室 | 使用中 | |
| No.0196 | 掛軸(天神名号) | 1998.09 | 35,000 | 本社4階 大会議室 | 使用中 | 床の間 |
| No.0197 | 額(社是) | 1998.09 | 12,000 | 本社4階 大会議室 | 使用中 | |
| No.0201 | ファクシミリ | 1998.09 | 248,000 | 本社1階 受付 | 使用中 | |
| No.0612 | 防音ブース | 2001.04 | 1,480,000 | 本社3階 言語研究所 | 保管 | 研究所休止に伴い保管(2013.03.29) |
| No.0613 | DATレコーダー | 2001.04 | 168,000 | 本社3階 言語研究所 | 保管 | 同上 |
| No.0614 | マイクロホン(2本) | 2001.04 | 96,000 | 本社3階 言語研究所 | 保管 | 同上 |
| No.1137 | コーヒーメーカー | 2006.11 | 23,800 | 本社4階 給湯室 | 使用中 | 2階より移動(2017.04) |
| No.1504 | 電光掲示板 | 2008.09 | 1,260,000 | 本社1階 ロビー | 使用中 | 保守契約終了(2022.04) |
| No.1505 | 赤外線リモコン 1 | 2008.09 | — | 本社1階 受付 | 保管 | No.1504 付属品 |
| No.2214 | 中庭池循環ポンプ | 2018.10 | 86,400 | 本社 中庭 | 使用中 | 稟議 R2018-07 |
| 除却(廃棄) | ||||||
| 除却日 | 内容 | 点数 | 理由 | |||
| 2013.03.29 | 大阪支社 備品一式 | 143点 | 大阪支社閉鎖 | |||
| 2013.03.29 | デュッセルドルフ事務所 備品一式 | 21点 | デュッセルドルフ事務所閉鎖 | |||
| 2013.03.29 | 言語研究所 パソコン等 | 18点 | 研究所休止(録音機材等は保管) | |||
| 2015.03.31 | 本社2階 事務机・椅子ほか | 40点 | ||||
| 2017.03.31 | デジタル言語システム事業部 パソコン・サーバー等 | 62点 | 事業部閉鎖 | |||
| 2017.03.31 | 地下1階 社員食堂 厨房機器一式 | 27点 | 食堂閉鎖 | |||
| 2017.03.31 | 本社1階・2階 事務机・椅子・書棚ほか | 88点 | 1階・2階賃貸 | |||
| 2017.09.29 | 横浜ランゲージセンター 備品一式 | 96点 | センター閉鎖 | |||
| 備品(物販)の払出 ※No.2215以降。番号のみ記載。 | ||||||
| 年月 | 管理番号 | 点数 | 状態 | |||
資料セ第3229号
A Heisei-retro fictional company experience: five yōkai frogs have moved into a long-closed Japanese company and are playing office. Start here