当社の公告は、電子公告により行います。決算公告は、会社法第440条第1項の規定に基づき、以下のとおり掲載しております。
決算公告
| 掲載日 | 内容 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | 第39期決算公告(PDF) |
| 2025.6.27 | 第38期決算公告(PDF) |
| 2024/6/21 | 第37期決算公告(PDF) |
| 2023年6月23日 | 第36期決算公告(PDF) |
| 2022.06.24 | 第35期決算公告(PDF) |
| 2021年06月25日 | 第34期決算公告(PDF) |
| 2020.6.26 | 第33期決算公告(PDF) |
| 2019年6月27日 | 第32期決算公告(PDF) |
| 2018.06.14 | 第31期決算公告 |
| 2017.06.15 | 第30期決算公告 |
| 2016.06.16 | 第29期決算公告 |
| 2015.06.18 | 第28期決算公告 |
| 2014.06.19 | 第27期決算公告 |
| 2013.06.21 | 第26期決算公告 |
| 2012.06.15 | 第25期決算公告 |
| 2011.06.17 | 第24期決算公告 |
| 2010.06.18 | 第23期決算公告 |
| 2009.06.19 | 第22期決算公告 |
その他の公告
| 掲載日 | 内容 |
|---|---|
| 2020.6.26 | 資本金の額の減少公告(PDF) |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
最終更新日 2026年6月26日
